14個目のエリア「繊維工房のエリア」の全クエスト、お手入れリストをまとめました。

クエスト
クエストの総数:139
収穫バトル系
| No. | クエスト名 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 収穫バトル「11-1恋庭シイタケバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 2 | 収穫バトル「11-4野菜バトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 3 | 収穫バトル「11-7果物バトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 4 | 収穫バトル「11-10きのこバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 5 | 収穫バトル「11-15【BOSS】アスパラガスバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 6 | 収穫バトル「12-1ニンジンバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 7 | 収穫バトル「12-4キャベツバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 8 | 収穫バトル「12-7シメジバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 9 | 収穫バトル「12-10オレンジバトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 |
| 10 | 収穫バトル「12-15【BOSS】色々な野菜バトル!」をクリアしよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 |
GP達成系
| No. | クエスト名 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | GP530000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 2 | GP540000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 3 | GP550000を達成しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 |
| 4 | GP560000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 5 | GP570000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 6 | GP580000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 7 | GP590000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 8 | GP600000を達成しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 |
| 9 | GP610000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 10 | GP620000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 11 | GP630000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 12 | GP640000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 13 | GP650000を達成しよう | スター×1 経験値×75 |
| 14 | GP660000を達成しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 |
色々な作物を収穫する系
| No. | クエスト名 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 色々なホウレンソウを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 2 | 色々なラディッシュを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 3 | 色々なリンゴを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 4 | 色々なエリンギを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 5 | 色々なアスパラガスを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 6 | 色々なニンジンを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 7 | 色々なブドウを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 8 | 色々なエノキを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 9 | 色々なキャベツを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 10 | 色々なガーリックを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 11 | 色々なパイナップルを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 12 | 色々なシメジを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 13 | 色々なトマトを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 14 | 色々なジャガイモを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 15 | 色々なオレンジを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 16 | 色々なシイタケを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 17 | 色々なカボチャを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 18 | 色々なタマネギを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 19 | 色々なバナナを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 20 | 色々なモリーユを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 21 | 色々なレタスを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 22 | 色々なサツマイモを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 23 | 色々なメロンを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 24 | 色々なトリュフを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 25 | 色々なナスビを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 26 | 色々なダイコンを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 27 | 色々なサクランボを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
指定された品質の作物を収穫する系
| No. | クエスト名 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 品質A以上のファイアレタスを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 2 | 品質A以上のタイコンを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 3 | 品質A以上のふつうのサクランボを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 4 | 品質S以上のぶたトリュフを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 5 | 品質SSのレタスミを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 6 | 品質B以上のフジナスビを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 7 | 品質SSのコロコロイモを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 8 | 品質S以上のルビートマトを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 9 | 品質SSのシメジロックを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 10 | 品質S以上の三日月バナナを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 11 | 品質A以上のコスモメロンを収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 |
| 12 | 品質B以上のタクアンボを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 13 | 品質A以上の鬼オンを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 14 | 品質SSのモリモリーユを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 15 | 品質S以上のねこレタスを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 16 | 品質S以上のタイコンを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 17 | 品質SSのキラキライモを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 18 | 品質A以上のフジナスビを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 19 | 品質A以上のふつうのマツタケを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 20 | 品質B以上のチェリーダーを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 21 | 品質B以上のふつうのショウガを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 22 | 品質A以上のふつうのブロッコリーを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 23 | 品質A以上のダイコンダイショウを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 24 | 品質B以上のふつうのイチゴを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 25 | 品質B以上のクロッコリーを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 26 | 品質B以上のふつうのマッシュルームを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 27 | 品質B以上のショウガニを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 28 | 品質B以上のボンサイダケを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 29 | 品質S以上の満月ポテトを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 30 | 品質SSのプリンセスパインを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 31 | 品質S以上のはにわカボチャを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 32 | 品質SSの白トリュフを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 33 | 品質SSのシイタケハウスを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 34 | 品質SSのタイコンを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 35 | 品質SSのメモリーメロンを収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 |
| 36 | 品質S以上のファイアレタスを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 37 | 品質SSのふつうのサクランボを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
| 38 | 品質S以上のダイコンダイショウを収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
ネームド作物を収穫する系
| No. | クエスト名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 漆黒のブロッコリーを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「クロッコリー」のことで収穫にはGP486000以上必要 |
| 2 | みんなに大人気のサクランボを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | 「キッサクランボ」のことで収穫にはGP513000以上必要 |
| 3 | 磯にいそうなショウガを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「ショウガニ」のことで収穫にはGP513000以上必要 |
| 4 | ボンサイダケを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 5 | 細長いイチゴを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「ストローベリー」のことで収穫にはGP540000以上必要 |
| 6 | もりもりのブロッコリーを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「ブロッコリバッカリー」のことで収穫にはGP546750以上必要 |
| 7 | オジオンを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 8 | キッサクランボを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 9 | はにわカボチャを15個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 10 | ボンサイダケを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 11 | ふつうのメロンを100個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 12 | モテるマッシュルームを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「マッシュブーム」のことで収穫にはGP567000以上必要 |
| 13 | 哀愁漂うマツタケを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「マツダケ」のことで収穫にはGP581000以上必要 |
| 14 | 体揺れるブロッコリーを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「フローコリー」のことで収穫にはGP615090以上必要 |
| 15 | キラキラのショウガを5個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | 「ショーショウガ」のことで収穫にはGP649270以上必要 |
| 16 | トビレンソウを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 17 | ヒョウシメジを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 18 | リンゴリラを50個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 19 | 激辛ラディッシュを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 20 | 紅キャベツを100個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 21 | ぶたトリュフを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 22 | ナガパラガスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 23 | みずトマトを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 24 | ふつうのサツマイモを100個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 25 | プリンセスパインを35個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 26 | 白トリュフを100個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 27 | チョコがけバナナを100個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 28 | ふつうのエノキを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 29 | タイコンを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 30 | プチプチブドウを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 31 | エリマキンギを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 32 | リンゴリラを80個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 33 | ナガパラガスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 34 | ごつごつポテトを100個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 35 | ルビートマトを30個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 36 | お化けカボチャを60個収穫しよう | スター×1 経験値×75 アバターチケット×1 | |
| 37 | スパナスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 38 | 爽快ガーリックを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 39 | ふつうのカボチャを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 40 | スナスを120個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 41 | ねこレタスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 42 | 化石ガーリックを150個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 43 | エクスキャロットを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 44 | トビレンソウを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 45 | タイコンを250個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 46 | ふつうのアスパラガスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 47 | スパナスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 48 | グルパラガスを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 49 | パーカーエノキを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 | |
| 50 | ちちれんソウを300個収穫しよう | スター×1 経験値×75 |
最後のクエスト
| No. | クエスト名 | 報酬 | ピピのコメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 次のエリアをオープンしよう | 金の設計図×3 経験値×75 | 立派な機織り機が出来上がったピピ! |
お手入れリスト
つただらけの階段(修復度 0%)

散らばっている落ち葉(修復度 6%)

掃除の前に(修復度 12%)

汚れた床(修復度 18%)

ミシンと糸棚(修復度 24%)

整理整頓(修復度 29%)

かわいそうなぬいぐるみ(修復度 35%)

床もおしゃれに(修復度 41%)

かわいいぬいぐるみへ(修復度 47%)

機織り機①(修復度 53%)

機織り機②(修復度 59%)

オブジェ解放
「大きな機織り機」が解放

機能解放
新しい素材がドロップするようになります。

特別な一着(修復度 65%)

彩られた階段(修復度 71%)

おしゃれな手すり(修復度 76%)

カラフルな花瓶(修復度 82%)

植物に囲まれて(修復度 88%)

元通りの原っぱ(修復度 94%)

自分だけの素敵な場所(修復度 100%)

ビフォーアフター
お手入れ前・お手入れ完了後を比較してみました。
Before(上)
After(下)

次のエリアについて
次は「15.海辺のテラスのエリア」です。



ゲームと攻略記事を書くのが好き。
攻略記事を書けそうなゲームを探して常に現世を彷徨っている。
コメントを残す